株式の状況・定款
株式基本情報
決算期 | 毎年12月31日 |
---|---|
資本金 | 20,886百万円 |
発行可能株式総数 | 275,000,000株(2023年12月31日現在) |
発行済株式総数 | 117,100,000株(2023年12月31日現在) |
株主数 | 16,786名(2023年12月31日現在) |
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
定款 |
※附則3、4、5(株主総会参考書類等の電子提供に関する経過措置)を2023年3月1日付で自動削除しました。 |
株式取扱規則 |
大株主一覧
(2023年12月31日現在)
株主名 | 株数(千株) | 出資比率(%) | |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14,655 | 12.54% |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6,685 | 5.72% |
3 | 株式会社三井住友銀行 | 5,818 | 4.98% |
4 | 東亞合成取引先持株会 | 4,741 | 4.06% |
5 | 東亞合成グループ社員持株会 | 3,090 | 2.64% |
6 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,824 | 2.42% |
7 | 農林中央金庫 | 1,972 | 1.69% |
8 | 大樹生命保険株式会社 | 1,845 | 1.58% |
9 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,781 | 1.52% |
10 |
THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT | 1,781 | 1.52% |
※ 出資比率は自己株式を控除しております。
株式所有者別分布状況
(2023年12月31日現在)